
Waldemar Oliveira
AVANTE
PE
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Waldemar Oliveira mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:











Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PT | MG | REQ 2172/2024, REQ 2244/2024, REQ 2444/2024, REQ 2523/2024, REQ 2524/2024, REQ 2527/2024, REQ 2753/2024, REQ 2952/2024, REQ 2999/2024 | |
PT | CE | REQ 2244/2024, REQ 2523/2024, REQ 2524/2024, REQ 2527/2024, REQ 2753/2024, REQ 2952/2024, REQ 2999/2024 | |
PSD | BA | REQ 2523/2024, REQ 2524/2024, REQ 2527/2024, REQ 2753/2024, REQ 2952/2024, REQ 2999/2024 | |
PSOL | SP | REQ 2244/2024, REQ 2444/2024, REQ 2753/2024, REQ 2999/2024 | |
PSD | RJ | REQ 2244/2024, REQ 2523/2024, REQ 2524/2024 | |
PSB | PB | REQ 2444/2024, REQ 2527/2024, REQ 3015/2024 | |
PSD | PA | REQ 2444/2024, REQ 2999/2024 | |
PT | BA | REQ 2244/2024, REQ 2753/2024 | |
MDB | AL | REQ 2172/2024, REQ 2244/2024 | |
PP | RJ | REQ 2172/2024, REQ 3015/2024 | |
PV | DF | REQ 2523/2024, REQ 2524/2024 | |
PSD | CE | REQ 2527/2024 | |
PODE | PR | REQ 2753/2024 | |
MDB | RR | REQ 3015/2024 | |
UNIÃO | RJ | REQ 2753/2024 | |
PSDB | SP | REQ 2753/2024 | |
PL | RJ | REQ 3015/2024 | |
PT | RS | REQ 2999/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado