Rede de Coautoria
Legenda:









PRB

Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PSD | CE | PL 4438/2023, PLP 192/2023, REQ 284/2024 | |
REPUBLICANOS | DF | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
PCdoB | PE | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
SOLIDARIEDADE | RJ | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
REPUBLICANOS | PB | REQ 993/2021, REQ 284/2024 | |
UNIÃO | RJ | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
PP | SE | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
MDB | TO | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
MDB | AL | PL 4438/2023, PLP 192/2023 | |
PSB | PE | PL 4438/2023 | |
PL | MT | REQ 284/2024 | |
PP | RJ | REQ 284/2024 | |
PP | AP | REQ 993/2021 | |
PL | RJ | REQ 284/2024 | |
PRB | BA | REQ 993/2021 | |
UNIÃO | BA | REQ 284/2024 | |
PDT | CE | REQ 284/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado