Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Vicentinho Júnior mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:










Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PSD | BA | REQ 1150/2022, REQ 4558/2024 | |
UNIÃO | BA | REQ 1150/2022, REQ 4558/2024 | |
PL | RJ | REQ 1150/2022, REQ 4558/2024 | |
MDB | AL | REQ 1150/2022, REQ 1260/2025 | |
PP | RJ | REQ 4558/2024, REQ 1260/2025 | |
PP | MA | REQ 4558/2024 | |
PSD | PA | REQ 4558/2024 | |
REPUBLICANOS | BA | REQ 4558/2024 | |
PP | PR | REQ 1260/2025 | |
REPUBLICANOS | TO | REQ 4558/2024 | |
MDB | RR | REQ 4558/2024 | |
PSDB | BA | REQ 1260/2025 | |
PL | MG | REQ 1260/2025 | |
PRD | MG | REQ 1150/2022 | |
PSD | MG | REQ 1150/2022 | |
PRD | MG | REQ 1150/2022 | |
REPUBLICANOS | MG | REQ 1260/2025 | |
Podemos | RO | REQ 1150/2022 | |
REPUBLICANOS | SP | REQ 1150/2022 | |
PT | CE | REQ 1260/2025 | |
UNIÃO | MA | REQ 1260/2025 | |
REPUBLICANOS | MG | REQ 1150/2022 | |
PT | RJ | REQ 1260/2025 | |
PSD | RJ | REQ 4558/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado