Luiza Erundina
PSOL
SP
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Luiza Erundina mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PSOL
SOLIDARIEDADE
PDT
PT
PCdoB
PL
PSD
PSB
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PSOL | SP | REQ 2366/2023, REQ 1660/2024 | |
| PSOL | SP | PL 6366/2019, REQ 2366/2023 | |
| PSOL | RJ | PL 6366/2019, REQ 2366/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 2366/2023, REQ 1660/2024 | |
| PSOL | SP | REQ 2366/2023 | |
| SOLIDARIEDADE | SP | REQ 2366/2023 | |
| PDT | MG | REQ 2366/2023 | |
| PSOL | RJ | REQ 2366/2023 | |
| PSOL | RJ | REQ 2366/2023 | |
| PT | GO | REQ 2366/2023 | |
| PCdoB | RS | REQ 2366/2023 | |
| PSOL | MG | REQ 2366/2023 | |
| PDT | RJ | PL 6366/2019 | |
| PSOL | SP | PL 6366/2019 | |
| PSOL | MG | PL 6366/2019 | |
| PL | PE | REQ 1660/2024 | |
| PSOL | RS | PL 6366/2019 | |
| PSOL | PA | PL 6366/2019 | |
| PSD | PA | REQ 1660/2024 | |
| PT | MG | REQ 1660/2024 | |
| PSOL | RJ | REQ 2366/2023 | |
| PSD | RJ | REQ 1660/2024 | |
| PSB | RJ | PL 6366/2019 | |
| PDT | CE | REQ 2366/2023 | |
| PSB | PB | REQ 1660/2024 | |
| PT | SP | PL 6606/2019 | |
| PSOL | RJ | PL 6366/2019 | |
| SOLIDARIEDADE | RJ | REQ 1660/2024 | |
| PT | RS | PL 6606/2019 | |
| PT | MG | PL 6606/2019 | |
| PT | PR | REQ 2366/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado