
Lídice da Mata
PSB
BA
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Lídice da Mata mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:












Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PSD | BA | REQ 3412/2023, REQ 517/2025 | |
PSD | RJ | REQ 1600/2024, REQ 517/2025 | |
PP | RJ | REQ 3412/2023, REQ 517/2025 | |
PT | PR | REQ 3412/2023 | |
PSB | PE | REQ 517/2025 | |
PODE | PB | REQ 1600/2024 | |
PT | BA | REQ 3412/2023 | |
PCdoB | SP | REQ 2721/2021 | |
MDB | SC | REQ 1600/2024 | |
PSB | PB | REQ 1600/2024 | |
MDB | AL | REQ 2721/2021 | |
PSB | SP | REQ 1600/2024 | |
PT | BA | REQ 517/2025 | |
PODE | ES | REQ 1600/2024 | |
PSOL | SP | REQ 3412/2023 | |
PSOL | SP | REQ 1600/2024 | |
PCdoB | PE | REQ 2721/2021 | |
PT | DF | REQ 2721/2021 | |
PT | RS | REQ 2721/2021 | |
PSB | PE | REQ 2721/2021 | |
SOLIDARIEDADE | RJ | REQ 1600/2024 | |
REDE | PE | REQ 3412/2023 | |
UNIÃO | MA | REQ 517/2025 | |
PP | BA | REQ 2721/2021 | |
PT | RJ | REQ 517/2025 | |
PDT | PE | REQ 2721/2021 | |
PT | MG | REQ 1600/2024 | |
PDT | MG | REQ 517/2025 | |
PT | BA | REQ 517/2025 | |
PSD | PA | REQ 1600/2024 | |
PCdoB | BA | REQ 517/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado