Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Coronel Fernanda mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:








Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
UNIÃO | AL | REQ 2310/2025 | |
REPUBLICANOS | MG | REQ 2310/2025 | |
PL | MG | REQ 2310/2025 | |
UNIÃO | RN | REQ 2310/2025 | |
PODE | RS | REQ 2310/2025 | |
PL | RS | REQ 2310/2025 | |
PL | SC | REQ 2310/2025 | |
PL | SC | REQ 2310/2025 | |
PL | GO | REQ 2310/2025 | |
PL | PB | REQ 2310/2025 | |
UNIÃO | RR | REQ 2310/2025 | |
PL | AP | REQ 2310/2025 | |
UNIÃO | MT | REQ 2310/2025 | |
PL | RJ | REQ 2310/2025 | |
PL | RN | REQ 2310/2025 | |
PODE | SP | REQ 2310/2025 | |
PP | SP | REQ 2310/2025 | |
PL | SP | REQ 2310/2025 | |
PL | SP | REQ 2310/2025 | |
PL | SC | REQ 2310/2025 | |
UNIÃO | MA | REQ 2310/2025 | |
NOVO | RS | REQ 2310/2025 | |
PP | ES | REQ 2310/2025 | |
PL | PA | REQ 2310/2025 | |
PL | RJ | REQ 2310/2025 | |
CIDADANIA | SP | REQ 2310/2025 | |
PL | MG | REQ 2310/2025 | |
PL | SC | REQ 2310/2025 | |
PSD | PA | REQ 2310/2025 | |
PL | RO | REQ 2310/2025 | |
PSD | PR | REQ 2310/2025 | |
UNIÃO | GO | REQ 2310/2025 | |
PL | MT | REQ 2310/2025 | |
PP | RJ | REQ 2310/2025 | |
PL | RJ | REQ 2310/2025 | |
PL | MT | REQ 2310/2025 | |
PL | RN | REQ 2310/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado