Carlos Veras
PT
PE
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Carlos Veras mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PSDB
PDT
REPUBLICANOS
PT
PSB
PP
PSD
Rede
PSOL
MDB
UNIÃO
PV
PODE
PCdoB
REDE
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PSDB | BA | REQ 835/2022, REQ 1256/2023 | |
| PDT | CE | REQ 835/2022, REQ 1256/2023 | |
| REPUBLICANOS | TO | REQ 715/2024 | |
| PT | SE | PDL 332/2020 | |
| PSB | PB | REQ 715/2024 | |
| PP | RJ | REQ 715/2024 | |
| PSD | AL | REQ 835/2022 | |
| Rede | RR | REQ 835/2022 | |
| PT | MG | PDL 332/2020 | |
| PSOL | SP | REQ 835/2022 | |
| PSB | MA | REQ 835/2022 | |
| MDB | GO | REQ 715/2024 | |
| UNIÃO | GO | REQ 715/2024 | |
| PV | AL | REQ 715/2024 | |
| PSOL | SP | REQ 1256/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 715/2024 | |
| UNIÃO | SP | REQ 715/2024 | |
| PODE | MA | REQ 1256/2023 | |
| REPUBLICANOS | BA | REQ 715/2024 | |
| PT | SP | REQ 1256/2023 | |
| PT | RS | REQ 1256/2023 | |
| PCdoB | MA | REQ 715/2024 | |
| PSB | PE | REQ 1256/2023 | |
| PSB | MG | REQ 835/2022 | |
| PCdoB | PE | REQ 835/2022 | |
| PT | PB | REQ 1256/2023 | |
| PSD | PA | REQ 715/2024 | |
| PT | MG | REQ 715/2024 | |
| PT | MG | REQ 835/2022 | |
| PT | RS | REQ 835/2022 | |
| PSD | RJ | REQ 715/2024 | |
| PSB | PE | REQ 835/2022 | |
| PT | SP | REQ 835/2022 | |
| REPUBLICANOS | SP | REQ 835/2022 | |
| REDE | PE | REQ 835/2022 | |
| PSD | BA | REQ 835/2022 | |
| PT | DF | REQ 1256/2023 | |
| PT | PR | REQ 1256/2023 | |
| PDT | GO | REQ 715/2024 | |
| UNIÃO | BA | REQ 835/2022 | |
| PV | BA | REQ 835/2022 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado