
Vitor Lippi
PSDB
SP
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Vitor Lippi mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:












Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PT | MG | REQ 746/2024, REQ 2753/2024, REQ 3346/2024 | |
PT | CE | REQ 2753/2024, REQ 3346/2024 | |
PSOL | SP | REQ 2753/2024, REQ 3346/2024 | |
PP | RJ | REQ 3997/2023, REQ 746/2024 | |
PSD | CE | REQ 3997/2023 | |
PODE | PR | REQ 2753/2024 | |
PSDB | BA | REQ 746/2024 | |
UNIÃO | RJ | REQ 2753/2024 | |
PL | RS | REQ 3997/2023 | |
PL | RJ | REQ 3997/2023 | |
PT | BA | REQ 2753/2024 | |
UNIÃO | BA | REQ 3346/2024 | |
PL | MG | REQ 3997/2023 | |
REPUBLICANOS | PB | REQ 746/2024 | |
PODE | PB | REQ 3346/2024 | |
PSD | PR | REQ 3997/2023 | |
PDT | GO | REQ 746/2024 | |
PSD | BA | REQ 2753/2024 | |
NOVO | RS | REQ 3997/2023 | |
AVANTE | PE | REQ 2753/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado