Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Valmir Assunção mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PSOL
PT
PP
PCdoB
REPUBLICANOS
UNIÃO
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PSOL | RJ | REQ 3990/2023 | |
| PT | RS | REQ 3990/2023 | |
| PT | PR | REQ 3990/2023 | |
| PT | PI | REQ 3990/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 3990/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 3990/2023 | |
| PT | MG | REQ 3990/2023 | |
| PSOL | RJ | REQ 3990/2023 | |
| PT | RS | REQ 3990/2023 | |
| PT | RJ | REQ 3990/2023 | |
| PP | RJ | REQ 3990/2023 | |
| PCdoB | SP | REQ 3990/2023 | |
| PT | BA | REQ 3990/2023 | |
| REPUBLICANOS | PB | REQ 3990/2023 | |
| PT | PR | REQ 3990/2023 | |
| UNIÃO | PB | REQ 3990/2023 | |
| PT | SP | REQ 3990/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado
