Rede de Coautoria
Legenda:












Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PL | BA | REQ 1012/2023, REQ 4229/2023 | |
PL | RJ | REQ 1012/2023, REQ 4229/2023 | |
UNIÃO | MG | REQ 1012/2023 | |
PSD | AM | PL 4994/2023 | |
PSDB | BA | REQ 1012/2023 | |
UNIÃO | AL | REQ 1012/2023 | |
PSD | AL | REQ 1012/2023 | |
REPUBLICANOS | RO | PL 4994/2023 | |
UNIÃO | RO | PL 4994/2023 | |
UNIÃO | RO | PL 4994/2023 | |
UNIÃO | RO | PL 4994/2023 | |
PP | RJ | REQ 4229/2023 | |
UNIÃO | SP | REQ 1012/2023 | |
PODE | MA | REQ 1012/2023 | |
AVANTE | BA | REQ 1012/2023 | |
UNIÃO | PR | REQ 1012/2023 | |
UNIÃO | AM | PL 4994/2023 | |
UNIÃO | AM | PL 4994/2023 | |
REPUBLICANOS | AM | PL 4994/2023 | |
CIDADANIA | AM | PL 4994/2023 | |
UNIÃO | BA | REQ 1012/2023 | |
PSD | AM | PL 4994/2023 | |
REPUBLICANOS | AM | PL 4994/2023 | |
REPUBLICANOS | MG | REQ 1012/2023 | |
UNIÃO | RN | REQ 1012/2023 | |
PL | RS | REQ 1012/2023 | |
PDT | BA | REQ 1012/2023 | |
REPUBLICANOS | PB | REQ 4229/2023 | |
PP | AL | REQ 1012/2023 | |
PP | PR | REQ 1012/2023 | |
PT | BA | REQ 1012/2023 | |
PP | MA | REQ 1012/2023 | |
MDB | RO | PL 4994/2023 | |
PP | RO | PL 4994/2023 | |
PL | RO | PL 4994/2023 | |
PSDB | RS | REQ 1012/2023 | |
PP | RS | REQ 1012/2023 | |
UNIÃO | GO | REQ 1012/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado