Lafayette de Andrada
REPUBLICANOS
MG
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Lafayette de Andrada mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PL
UNIÃO
MDB
PP
PRD
PODE
PATRIOTA
PSDB
PV
Podemos
PT
REPUBLICANOS
PDT
PSD
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PL | BA | REQ 1012/2023, REQ 4244/2023 | |
| PL | RJ | REQ 1150/2022, REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | BA | REQ 1150/2022, REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | AL | REQ 1012/2023 | |
| MDB | AL | REQ 1150/2022 | |
| PP | RJ | REQ 4244/2023 | |
| PRD | MG | REQ 1150/2022 | |
| PODE | MG | REQ 1150/2022 | |
| PATRIOTA | MG | REQ 1150/2022 | |
| PSDB | BA | REQ 1012/2023 | |
| PP | RS | REQ 1012/2023 | |
| PV | AL | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | RO | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | MG | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | SP | REQ 1012/2023 | |
| PODE | MA | REQ 1012/2023 | |
| PP | BA | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | PR | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | GO | REQ 1012/2023 | |
| PP | PR | REQ 1012/2023 | |
| PSDB | RS | REQ 1012/2023 | |
| PL | TO | REQ 4244/2023 | |
| Podemos | RO | REQ 1150/2022 | |
| PP | MA | REQ 1012/2023 | |
| PT | BA | REQ 1012/2023 | |
| PP | AL | REQ 1012/2023 | |
| REPUBLICANOS | PB | REQ 4244/2023 | |
| PDT | BA | REQ 1012/2023 | |
| PL | SP | REQ 4244/2023 | |
| PSD | BA | REQ 1150/2022 | |
| REPUBLICANOS | SP | REQ 1150/2022 | |
| PP | TO | REQ 1150/2022 | |
| PL | RS | REQ 1012/2023 | |
| UNIÃO | RN | REQ 1012/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado