Erika Kokay
PT
DF
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Erika Kokay mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PT
PSOL
PSB
PL
PV
PODE
UNIÃO
PSD
PSDB
MDB
PCdoB
PDT
PP
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PT | RS | REQ 1256/2023, REQ 1520/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 1256/2023, REQ 1520/2023 | |
| PT | PR | REQ 1256/2023, REQ 1520/2023 | |
| PSB | PE | REQ 1256/2023, REQ 1520/2023 | |
| PL | SP | REQ 4/2023 | |
| PT | SP | REQ 1256/2023 | |
| PV | PI | REQ 1520/2023 | |
| PODE | MA | REQ 1256/2023 | |
| UNIÃO | SP | REQ 1520/2023 | |
| PT | RJ | REQ 70/2025 | |
| PSD | RR | REQ 4/2023 | |
| PSDB | BA | REQ 1256/2023 | |
| MDB | AL | REQ 2721/2021 | |
| PT | PE | REQ 1256/2023 | |
| PCdoB | SP | REQ 2721/2021 | |
| PT | RS | REQ 2721/2021 | |
| PSB | PE | REQ 2721/2021 | |
| PSB | BA | REQ 2721/2021 | |
| PDT | CE | REQ 1256/2023 | |
| PP | BA | REQ 2721/2021 | |
| PDT | CE | PL 6256/2019 | |
| PCdoB | MA | REQ 4/2023 | |
| PDT | PE | REQ 2721/2021 | |
| PT | PB | REQ 1256/2023 | |
| PCdoB | PE | REQ 2721/2021 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado