Célio Studart
PSD
CE
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Célio Studart mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
UNIÃO
PSDB
PSB
PRD
PP
União
MDB
PROS
PPS
PL
REPUBLICANOS
PSD
PDT
PCdoB
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| UNIÃO | BA | PL 6461/2019 | |
| UNIÃO | SP | REQ 54/2026 | |
| PSDB | SP | PL 6461/2019 | |
| PSB | SP | PL 6461/2019 | |
| PRD | MG | PL 6461/2019 | |
| PP | GO | PL 6461/2019 | |
| União | MS | PL 6461/2019 | |
| MDB | SP | PL 6461/2019 | |
| PSDB | RO | PL 6461/2019 | |
| PSB | RN | PL 6461/2019 | |
| PROS | PR | PL 6461/2019 | |
| PSB | PE | PL 6461/2019 | |
| PPS | PE | PL 6461/2019 | |
| PSDB | PB | PL 6461/2019 | |
| PL | PB | PL 6461/2019 | |
| REPUBLICANOS | PE | PL 6461/2019 | |
| PP | SP | PL 9911/2018 | |
| PSD | BA | REQ 54/2026 | |
| PP | AL | PL 6461/2019 | |
| REPUBLICANOS | RR | PL 6461/2019 | |
| PROS | MG | PL 9911/2018 | |
| MDB | PE | PL 6461/2019 | |
| PDT | CE | PL 6461/2019 | |
| UNIÃO | MA | PL 6461/2019 | |
| PSD | RJ | REQ 54/2026 | |
| PSD | PE | PL 6461/2019 | |
| PSD | SP | PL 6461/2019 | |
| PSD | PA | REQ 54/2026 | |
| PCdoB | BA | PL 6461/2019 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado