Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Alencar Santana mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PSB
PDT
PT
PV
PP
MDB
REPUBLICANOS
PSC
PCdoB
UNIÃO
SOLIDARIEDADE
PSOL
PSD
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PSB | PB | REQ 4/2023, PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PDT | RS | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PT | SC | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PV | AL | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PDT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PP | RJ | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| MDB | MT | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PV | BA | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PT | MA | REQ 4/2023, PLP 210/2024 | |
| REPUBLICANOS | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PSC | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PDT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PCdoB | MA | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| UNIÃO | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PT | MG | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PT | MG | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| PCdoB | PE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
| SOLIDARIEDADE | PE | PLP 210/2024 | |
| PSOL | RJ | REQ 4/2023 | |
| PSD | SE | REQ 4/2023 | |
| PSOL | SP | REQ 4/2023 | |
| MDB | AL | PLP 210/2024 | |
| PCdoB | SP | REQ 4/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado
