Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Rubens Pereira Júnior mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PDT
PSD
PT
PSB
PCdoB
SOLIDARIEDADE
PSOL
PV
PP
MDB
REPUBLICANOS
PSC
UNIÃO
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PDT | CE | REQ 2360/2023, REQ 2998/2023, REQ 2999/2023, PLP 210/2024 | |
| PSD | BA | REQ 2360/2023, REQ 2998/2023, REQ 2999/2023 | |
| PT | PR | REQ 2360/2023, REQ 2998/2023, REQ 2999/2023 | |
| PT | SP | REQ 4/2023, PLP 210/2024 | |
| PSB | PB | REQ 4/2023, PLP 210/2024 | |
| PCdoB | SP | REQ 4/2023 | |
| SOLIDARIEDADE | PE | PLP 210/2024 | |
| PSOL | RJ | REQ 4/2023 | |
| PV | AL | PLP 210/2024 | |
| PSD | SE | REQ 4/2023 | |
| PT | SC | PLP 210/2024 | |
| PSOL | SP | REQ 4/2023 | |
| PDT | CE | PLP 210/2024 | |
| PP | RJ | PLP 210/2024 | |
| MDB | AL | PLP 210/2024 | |
| MDB | MT | PLP 210/2024 | |
| PV | BA | PLP 210/2024 | |
| PDT | RS | PLP 210/2024 | |
| REPUBLICANOS | PB | PLP 210/2024 | |
| PSC | PB | PLP 210/2024 | |
| PT | CE | PLP 210/2024 | |
| PCdoB | MA | PLP 210/2024 | |
| UNIÃO | PB | PLP 210/2024 | |
| PT | MG | PLP 210/2024 | |
| PT | MG | PLP 210/2024 | |
| PCdoB | PE | PLP 210/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado
