Vander Loubet
PT
MS
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Vander Loubet mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PT
MDB
PP
REPUBLICANOS
PRD
PSD
UNIÃO
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PT | BA | PL 5215/2020, REQ 4710/2025 | |
| PT | PI | PL 5215/2020, REQ 4710/2025 | |
| PT | MT | PL 5215/2020 | |
| PT | MA | PL 5215/2020 | |
| PT | PI | PL 5215/2020 | |
| PT | SE | PL 5215/2020 | |
| PT | SP | PL 5215/2020 | |
| PT | TO | PL 5215/2020 | |
| PT | PB | PL 5215/2020 | |
| PT | PE | REQ 4710/2025 | |
| MDB | AL | REQ 4710/2025 | |
| PP | RJ | REQ 4710/2025 | |
| PT | ES | PL 5215/2020 | |
| PT | MG | PL 5215/2020 | |
| REPUBLICANOS | MG | REQ 4710/2025 | |
| PRD | MG | REQ 4710/2025 | |
| PT | PA | PL 5215/2020 | |
| PT | SP | PL 5215/2020 | |
| PT | AM | PL 5215/2020 | |
| PT | SC | REQ 4710/2025 | |
| PT | MG | REQ 4710/2025 | |
| PT | SP | REQ 4710/2025 | |
| PT | PI | REQ 4710/2025 | |
| PT | CE | PL 5215/2020 | |
| PSD | PA | REQ 4710/2025 | |
| PT | MG | PL 5215/2020 | |
| PT | MG | PL 5215/2020 | |
| PT | SP | PL 5215/2020 | |
| PT | RS | REQ 4710/2025 | |
| PT | RS | PL 5215/2020 | |
| PT | RJ | REQ 4710/2025 | |
| PT | PR | PL 5215/2020 | |
| UNIÃO | MA | REQ 4710/2025 | |
| PT | PR | PL 5215/2020 | |
| PT | MA | REQ 4710/2025 | |
| PT | SP | PL 5215/2020 | |
| PT | RS | PL 5215/2020 | |
| PT | MG | PL 5215/2020 | |
| PT | BA | PL 5215/2020 | |
| PT | DF | PL 5215/2020 | |
| PT | SC | PL 5215/2020 | |
| PT | BA | PL 5215/2020 | |
| PT | AL | PL 5215/2020 | |
| PT | MG | PL 5215/2020 | |
| PT | PB | REQ 4710/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado