Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2025)
R$ 403.644,94
Média mensal CEAP:
R$ 40.364,49
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+18.5%
Câmara
+12.7%
Médias Gerais
R$ 340.577
PLR$ 329.556
SPR$ 358.130
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2025)
Recursos Financeiros (2025)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Verba de Gabinete
R$ 45.348,09
Média Mensal 2025 Para pagamento de assessoresCota Parlamentar (CEAP)
R$ 40.364,49
Média Mensal 2025 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 46.366,19
Valor Bruto MensalAuxílio-Moradia
R$ 419,16
Valor adicional à CEAPTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 132.497,93
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 110.000,00
2
TAM
R$ 76.082,06
3
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 39.000,00
4
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 38.070,09
5
F2x Comunicacao Ltda
R$ 30.000,00
6
RKG SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
R$ 25.548,38
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 22.900,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 16.903,30
9
REGUS DO BRASIL LTDA
R$ 13.642,68
10
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 10.000,00
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 361 - 380 de 473
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29,83 | Ver |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 41,23 | Ver |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 59,37 | Ver |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58,82 | Ver |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.409,52 | Não disponível |
| 24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 21,50 | Ver |
| 21/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL NACIONAL INN C J LTDA | R$ 178,51 | Ver |
| 21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 20,14 | Ver |
| 21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 40,73 | Ver |
| 20/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bureau de Tecnologia LTDA | R$ 315,00 | Ver |
| 20/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 43,52 | Ver |
| 18/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RKG SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 4.000,00 | Ver |
| 17/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,81 | Ver |
| 17/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29,65 | Ver |
| 17/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.363,85 | Não disponível |
| 16/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 24,57 | Ver |
| 14/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 38,36 | Ver |
| 14/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 65,10 | Ver |
| 12/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,50 | Ver |
| 12/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 23,75 | Ver |
