Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2025)
R$ 403.644,94
Média mensal CEAP:
R$ 40.364,49
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+18.5%
Câmara
+12.7%
Médias Gerais
R$ 340.577
PLR$ 329.556
SPR$ 358.130
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2025)
Recursos Financeiros (2025)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Verba de Gabinete
R$ 45.348,09
Média Mensal 2025 Para pagamento de assessoresCota Parlamentar (CEAP)
R$ 40.364,49
Média Mensal 2025 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 46.366,19
Valor Bruto MensalAuxílio-Moradia
R$ 419,16
Valor adicional à CEAPTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 132.497,93
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 110.000,00
2
TAM
R$ 76.082,06
3
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 39.000,00
4
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 38.070,09
5
F2x Comunicacao Ltda
R$ 30.000,00
6
RKG SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
R$ 25.548,38
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 22.900,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 16.903,30
9
REGUS DO BRASIL LTDA
R$ 13.642,68
10
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 10.000,00
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 341 - 360 de 473
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58,36 | Ver |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 45,28 | Ver |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda | R$ 4.964,49 | Ver |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.687,91 | Não disponível |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1.644,92 | Não disponível |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bureau de Tecnologia LTDA | R$ 468,72 | Ver |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 17,62 | Ver |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 22,02 | Ver |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 26,05 | Ver |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 834,58 | Não disponível |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 808,55 | Não disponível |
| 29/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 61,08 | Ver |
| 27/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Ibis Montevideo Omastar S.R.L. | R$ 119,18 | Ver |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 46,27 | Ver |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 166,99 | Ver |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 27,69 | Ver |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 30,64 | Ver |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 32,10 | Ver |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 62,74 | Ver |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1.235,85 | Não disponível |
