Lucas Ramos
PSB
PE
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Lucas Ramos mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
MDB
PL
PDT
REPUBLICANOS
PSOL
PSDB
PSD
PSB
UNIÃO
PP
PSC
SOLIDARIEDADE
AVANTE
PT
PCdoB
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| MDB | AL | REQ 2672/2025, REQ 3030/2025 | |
| PL | RJ | REQ 2672/2025, REQ 3030/2025 | |
| PDT | MG | REQ 2672/2025, REQ 3030/2025 | |
| REPUBLICANOS | MG | REQ 2672/2025, REQ 3030/2025 | |
| REPUBLICANOS | RR | REQ 2672/2025 | |
| PL | RJ | REQ 2672/2025 | |
| PSOL | RJ | REQ 3030/2025 | |
| PDT | CE | REQ 3030/2025 | |
| PSDB | BA | REQ 2672/2025 | |
| MDB | DF | REQ 3030/2025 | |
| PSD | RR | REQ 3030/2025 | |
| PSB | PE | REQ 3030/2025 | |
| REPUBLICANOS | TO | REQ 3030/2025 | |
| PSB | RJ | REQ 2672/2025 | |
| UNIÃO | RJ | REQ 3030/2025 | |
| PP | SP | REQ 3030/2025 | |
| PSD | CE | REQ 3030/2025 | |
| PSB | PE | REQ 2672/2025 | |
| PSB | PE | REQ 2672/2025 | |
| PP | RS | REQ 2672/2025 | |
| PL | SP | REQ 3030/2025 | |
| PSC | PB | REQ 3030/2025 | |
| PSB | SP | REQ 2672/2025 | |
| PSB | ES | REQ 2672/2025 | |
| SOLIDARIEDADE | RJ | REQ 3030/2025 | |
| PL | RN | REQ 3030/2025 | |
| PSDB | MS | REQ 2672/2025 | |
| PP | TO | REQ 2672/2025 | |
| REPUBLICANOS | AC | REQ 2672/2025 | |
| UNIÃO | MA | REQ 2672/2025 | |
| AVANTE | PE | REQ 2672/2025 | |
| PT | RJ | REQ 3030/2025 | |
| PT | SP | REQ 3030/2025 | |
| PSD | PA | REQ 3030/2025 | |
| PCdoB | BA | REQ 3030/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado