Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Juliana Cardoso mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:















Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
SOLIDARIEDADE | PE | PLP 136/2024 | |
PT | GO | PLP 136/2024 | |
UNIÃO | GO | PLP 136/2024 | |
PDT | AP | PLP 136/2024 | |
PL | MG | PLP 136/2024 | |
PODE | MG | PLP 136/2024 | |
PDT | MG | PLP 136/2024 | |
AVANTE | MG | PLP 136/2024 | |
PT | MG | PLP 136/2024 | |
PSOL | SP | PLP 136/2024 | |
PT | SC | PLP 136/2024 | |
MDB | PE | PLP 136/2024 | |
PT | PA | PLP 136/2024 | |
MDB | PA | PLP 136/2024 | |
REPUBLICANOS | BA | PLP 136/2024 | |
PT | PR | PLP 136/2024 | |
PSOL | SP | PLP 136/2024 | |
PT | RS | PLP 136/2024 | |
UNIÃO | MT | PLP 136/2024 | |
MDB | MT | PLP 136/2024 | |
UNIÃO | RJ | PLP 136/2024 | |
PCdoB | BA | PLP 136/2024 | |
MDB | PA | PLP 136/2024 | |
PCdoB | RJ | PLP 136/2024 | |
PSD | RJ | PLP 136/2024 | |
PP | AC | PLP 136/2024 | |
PDT | GO | PLP 136/2024 | |
CIDADANIA | SC | PLP 136/2024 | |
PL | RJ | PLP 136/2024 | |
PSOL | RS | PLP 136/2024 | |
PT | RJ | PLP 136/2024 | |
PSOL | RJ | PLP 136/2024 | |
PSB | SP | PLP 136/2024 | |
PSOL | SP | PLP 136/2024 | |
PSOL | MG | PLP 136/2024 | |
PT | ES | PLP 136/2024 | |
PT | MS | PLP 136/2024 | |
CIDADANIA | RS | PLP 136/2024 | |
PT | RS | PLP 136/2024 | |
PCdoB | RS | PLP 136/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado