Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Emanuel Pinheiro Neto mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:












Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PCdoB | PE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PSD | AL | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | SC | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | SP | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PDT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PP | RJ | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PSB | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PDT | RS | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
REPUBLICANOS | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PODE | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PDT | CE | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PCdoB | MA | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
UNIÃO | PB | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | MG | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | MG | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PV | BA | PL 4614/2024, PLP 210/2024 | |
PT | MA | PLP 210/2024 | |
MDB | AL | PLP 210/2024 | |
SOLIDARIEDADE | PE | PLP 210/2024 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado