Gastos Parlamentares
Total Cota Parlamentar (2025)
R$ 403.644,94
Média mensal CEAP:
R$ 40.364,49
CEAP: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar
Comparação com Média
PL
+18.5%
Câmara
+12.7%
Médias Gerais
R$ 340.577
PLR$ 329.556
SPR$ 358.130
Média Geral da CâmaraGastos por Categoria
Gastos Mensais (2025)
Recursos Financeiros (2025)
Entenda a diferença:
Verba de Gabinete: Até R$ 133.170,54/mês (valor pode variar) destinados exclusivamente ao pagamento de salários de até 25 secretários parlamentares.
CEAP (Cota Parlamentar): Valor variável por estado. Usada para despesas como passagens, alimentação, escritórios, combustível, etc.
Valores de Recursos
Verba de Gabinete
R$ 45.348,09
Média Mensal 2025 Para pagamento de assessoresCota Parlamentar (CEAP)
R$ 40.364,49
Média Mensal 2025 Para despesas diversas do mandatoSalário Parlamentar
R$ 46.366,19
Valor Bruto MensalAuxílio-Moradia
R$ 419,16
Valor adicional à CEAPTotal Média Mensal
Soma dos recursos mensais do mandatoR$ 132.497,93
O valor representa o custo total médio mensal do mandato, incluindo todas as verbas disponibilizadas: salário, verba de gabinete para assessores, cota parlamentar (CEAP) e auxílio-moradia quando aplicável.
Principais Fornecedores
1
LDS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
R$ 110.000,00
2
TAM
R$ 76.082,06
3
Navona Comunicação e Marketing LTDA
R$ 39.000,00
4
Facebook Serviços Online do Brasil ltda
R$ 38.070,09
5
F2x Comunicacao Ltda
R$ 30.000,00
6
RKG SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
R$ 25.548,38
7
LEME ENETEPRISE ANCHOR BRASIL
R$ 22.900,00
8
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
R$ 16.903,30
9
REGUS DO BRASIL LTDA
R$ 13.642,68
10
KELLY RISTINA LIMA CARDOSO
R$ 10.000,00
Detalhes das Despesas (CEAP)
Mostrando 41 - 60 de 473
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25,21 | Ver |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 61,54 | Ver |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 70,59 | Ver |
| 22/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 18,33 | Ver |
| 22/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 33,00 | Ver |
| 22/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 23,92 | Ver |
| 20/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 71,94 | Ver |
| 19/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 28,09 | Ver |
| 18/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 61,85 | Ver |
| 17/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 137,38 | Ver |
| 17/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 44,20 | Ver |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 85,71 | Ver |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 64,92 | Ver |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 182,52 | Ver |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 48,10 | Ver |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 69,59 | Ver |
| 15/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 26,54 | Ver |
| 15/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 50,72 | Ver |
| 13/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 184,87 | Ver |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 160,63 | Ver |
