
Eriberto Medeiros
PSB
PE
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Eriberto Medeiros mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:









Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
REPUBLICANOS | PE | REQ 2265/2025 | |
PP | PE | REQ 2265/2025 | |
SOLIDARIEDADE | PE | REQ 2265/2025 | |
PSB | PE | REQ 2265/2025 | |
PSB | PE | REQ 2265/2025 | |
PSOL | SP | REQ 2265/2025 | |
PP | RJ | REQ 2265/2025 | |
REPUBLICANOS | PE | REQ 2265/2025 | |
PT | BA | REQ 2265/2025 | |
PP | PI | REQ 2265/2025 | |
PSD | BA | REQ 2265/2025 | |
AVANTE | MG | REQ 2265/2025 | |
PSB | BA | REQ 2265/2025 | |
UNIÃO | MA | REQ 2265/2025 | |
AVANTE | PE | REQ 2265/2025 | |
PT | RJ | REQ 2265/2025 | |
PSD | RJ | REQ 2265/2025 | |
UNIÃO | PE | REQ 2265/2025 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado