Dagoberto Nogueira
PSDB
MS
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Dagoberto Nogueira mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:
PDT
UNIÃO
REDE
PSB
PODE
PSOL
REPUBLICANOS
PSDB
PP
PL
MDB
PV
PSD
PT
AVANTE
Parceiros por Número de Proposições
| Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
|---|---|---|---|
| PDT | MG | REQ 2672/2025, REQ 1066/2026, REQ 1497/2026 | |
| UNIÃO | CE | REQ 1497/2026 | |
| REDE | AP | REQ 1497/2026 | |
| PSB | PE | REQ 2672/2025 | |
| PSB | PE | REQ 2672/2025 | |
| PODE | SP | REQ 1066/2026 | |
| PSB | RJ | REQ 2672/2025 | |
| PSOL | RJ | REQ 1497/2026 | |
| PDT | AP | REQ 1497/2026 | |
| REPUBLICANOS | RR | REQ 2672/2025 | |
| PSDB | BA | REQ 2672/2025 | |
| REPUBLICANOS | MG | REQ 2672/2025 | |
| PP | RJ | REQ 1066/2026 | |
| PL | RJ | REQ 2672/2025 | |
| MDB | AL | REQ 2672/2025 | |
| PP | RS | REQ 2672/2025 | |
| MDB | AP | REQ 1497/2026 | |
| PSB | PE | REQ 2672/2025 | |
| PL | RJ | REQ 2672/2025 | |
| PV | PR | REQ 1497/2026 | |
| REPUBLICANOS | PE | REQ 1497/2026 | |
| PSD | BA | REQ 1066/2026 | |
| PSB | SP | REQ 2672/2025 | |
| PSB | ES | REQ 2672/2025 | |
| PT | CE | REQ 1066/2026 | |
| PP | TO | REQ 2672/2025 | |
| REPUBLICANOS | AC | REQ 2672/2025 | |
| UNIÃO | MA | REQ 2672/2025 | |
| AVANTE | PE | REQ 2672/2025 | |
| PSD | RJ | REQ 1497/2026 | |
| PSD | PA | REQ 1497/2026 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado