
Arnaldo Jardim
CIDADANIA
SP
Rede de Parceiros Legislativos
Esta visualização mostra os deputados com quem Arnaldo Jardim mais frequentemente assina proposições em conjunto, revelando alianças temáticas e políticas além das fronteiras partidárias.
Rede de Coautoria
Legenda:






Parceiros por Número de Proposições
Deputado | Partido | Estado | Proposições em Conjunto |
---|---|---|---|
PL | SC | REQ 3108/2023 | |
PL | SP | REQ 3108/2023 | |
PSD | BA | REQ 3108/2023 | |
PP | PR | REQ 3108/2023 | |
REPUBLICANOS | ES | REQ 3108/2023 | |
PL | MS | REQ 3108/2023 | |
PODE | RS | REQ 3108/2023 | |
PL | RS | REQ 3108/2023 | |
PL | SC | REQ 3108/2023 | |
PL | MG | REQ 3108/2023 | |
PL | PB | REQ 3108/2023 | |
UNIÃO | AC | REQ 3108/2023 | |
PL | SP | REQ 3108/2023 | |
PL | SP | REQ 3108/2023 | |
PL | PE | REQ 3108/2023 | |
PL | BA | REQ 3108/2023 | |
PL | BA | REQ 3108/2023 | |
REPUBLICANOS | DF | REQ 3108/2023 | |
PL | SP | REQ 3108/2023 | |
PL | CE | REQ 3108/2023 | |
PL | RN | REQ 3108/2023 | |
PL | MT | REQ 3108/2023 | |
PP | RJ | REQ 3108/2023 | |
PP | PR | REQ 3108/2023 | |
PSD | PR | REQ 3108/2023 | |
PL | RO | REQ 3108/2023 | |
PL | DF | REQ 3108/2023 | |
PL | SC | REQ 3108/2023 | |
PL | SC | REQ 3108/2023 | |
PP | MS | REQ 3108/2023 | |
PP | RS | REQ 3108/2023 | |
PL | RJ | REQ 3108/2023 | |
PP | ES | REQ 3108/2023 |
Sobre Redes de Coautoria
A coautoria de proposições é um indicador importante de cooperação legislativa.
O que esta visualização mostra?
- As conexões representam proposições assinadas em conjunto
- A espessura das linhas indica o número de proposições em coautoria
- A proximidade ao deputado central reflete a intensidade da colaboração
- As cores dos círculos representam os diferentes partidos
- O tamanho dos círculos representa a centralidade do deputado na rede
Por que isso é importante?
- Revela alianças temáticas que podem transcender partidos
- Identifica grupos de trabalho não formais no legislativo
- Mostra a capacidade de articulação política do parlamentar
- Ajuda a entender os nichos de atuação de cada deputado